Цанга люнета, она же направляющая втулка, широко применяется на автоматах продольного точения и служит для поддержки детали в непосредственной близости возле резца. Ее легко отличить от цанг шпинделя по резьбе в задней части и по твердосплавным вставках на рабочей части. Из всех цанг, применяемых на автоматах продольного точения, именно люнетная цанга является самой "привередливой". Направляющая втулка определяет, можно ли работать с некалиброванным прутком или нет. При наладке станка оператор выставляет зазор между прутком и рабочей поверхностью цанги порядка 0,02мм. В таких условиях некалиброванный пруток попросту заклинит. Так же при выборе цанги стоит обратить внимание на длину твердосплавной напайки, которая определяет максимальную длину детали, которую можно проточить за несколько проходов.
| Стоимость цанг: | 3077E - от 4 990 руб |
| 3320Е - от 5 670 руб | |
| 3455E - от 6 350 руб | |
| 3602Е - от 7 485 руб | |
| 3733Е - от 9 526 руб |
| № | D | d | L | Резьба | Обрабатываемый пруток | Обозначение | Применяется на станках | Модель станка | ||||
| Круг | Квадрат | Шестигр. | ||||||||||
| 234 | 17 | 13 | 68 | M13x1.0 | 7 | 6 | 5 | 45.001 | TORNOS | M7,MS7 | ||
| 235 | 20.5 | 16 | 59 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | 3260E | 8.001 | TD10 | M10,R10,MS7,R125 | |
| 236 | 21.8 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | M10,R10,MS7,R125 | |
| 237 | 22 | 18 | 60 | M18x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3319E | 174.001 | SD125R | M10,R10,R125 | |
| 238 | 29 | 22 | 68 | M19x1.0 | 15 | 13 | 10 | 3454E | 13.001 | TD20 | M15,R16,RR20 | |
| 239 | 29 | 22 | 68 | M22x1.0 | 16 | 13 | 11 | F391 | 39.001 | TD20R | M15,R16,RR20 | |
| 240 | 34 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3602E | 22.001 | TD25S | R20,RR20 | |
| 241 | 38 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | M20,M25/28 | |
| 242 | 39.8 | 32 | 71 | M32x1.0 | 25 | 21 | 17 | 3708E | 282.001 | TSD20 | M20,M25 | |
| 243 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | MR32 | |
| 244 | 53 | 44 | 87.5 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3835E | 27.001 | MR32 | ||
| 245 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | TORNOS -DECO |
DECO-7,MICRO-7 |
| 246 | 20.5 | 16 | 59 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | 3260E | 8.001 | TD10 | DECO-10,TOP-100 | |
| 247 | 30 | 24 | 61 | M24x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3507E | 61.002 | O201 | DECO-13/16 | |
| 248 | 29 | 26 | 77 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 99.001 | TD26 | DELTA-12/20,GAMMA-20/26 | ||
| 249 | 38 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | DECO-20 | |
| 250 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | DECO-26,SIGMA-20 | |
| 251 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | DECO-32 | |
| 252 | 54 | 48 | 81 | M46x1.0 | 38 | 33 | 27 | 496.001 | DELTA 38/5 | |||
| 253 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | HANWHA | XD07 |
| 254 | 21.8 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | SL12,XD12H,XP12 | |
| 255 | 22 | 18 | 60 | M18x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3319E | 174.001 | SD125R | HANEX11,SL12 | |
| 256 | 29 | 22 | 68 | M22x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3455E | 39.001 | TD20R | HANEX17,ML18-G,SL/XD/XP-16 | |
| 257 | 34 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3602E | 22.001 | TD25S | HANEX20,SL20S,XD20H-M,XDI20 | |
| 258 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | HANEX25,SL26HPII-S/H,XD26H | |
| 259 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | SL-32,XD-32 | |
| 260 | 52 | 45 | 82 | M42x1.0 | 35 | 30 | 24 | 250.001 | SL-35HP,SL-38,XD38H | |||
| 261 | 53 | 46 | 82 | M45x1.0 | 38 | 33 | 27 | SL-38HP-II | ||||
| 262 | 12.5 | 9 | 44 | M8x0.75 | 4 | 3 | 3 | 51.001 | J3 | CITIZEN | R04 | |
| 263 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | R07 | |
| 264 | 20.5 | 16 | 59 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | 3260E | 8.001 | TD10 | D10,E10,F10,L10 | |
| 265 | 21.8 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | B12,C12,F12,K12,M12 | |
| 266 | 22 | 18 | 60 | M18x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3319E | 174.001 | SD125R | A12,B12,C12,F12 | |
| 267 | 30 | 24 | 61 | M24x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3507E | 61.002 | O201 | C/D/F/G/K/L/M-16 | |
| 268 | 34 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3602E | 22.001 | TD25S | A20,B20,F20,M20,L20 | |
| 269 | 35 | 30 | 59 | M30x1.0 | 21 | 18 | 15 | 510.001 | L16/20,F16/20,E20,WF6,206M | |||
| 270 | 39.8 | 32 | 71 | M32x1.0 | 25 | 21 | 17 | 3708E | 282.001 | TSD20 | E20,F20 | |
| 271 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | E25,E25J,F25,L25 | |
| 272 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | C/E/G/L/M-32,E32J | |
| 273 | 48 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 28.01 | TD32 | C/E/G/L/M-32,E32J | ||
| 274 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | STAR | TD-7,SW7 |
| 275 | 20.5 | 16 | 59 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | 3260E | 8.001 | TD10 | JNC-10,RNC-10,SNC-10 | |
| 276 | 24 | 21 | 58 | M18x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3438E | 450.001 | SNC15 | SH/VNC12,SJ/SNC15,JNC/RNC16 | |
| 277 | 26 | 22 | 70.5 | M20x1.0 | 16 | 13 | 11 | 487.001 | P1653D | SB16,SR16 | ||
| 278 | 29 | 22 | 68 | M22x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3455E | 39.001 | TD20R | RNC/SE/SA/SR/VNC/KNC/KJR-16 | |
| 279 | 34 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3602E | 22.001 | TD25S | SR20,KNC16/20,VNC20 | |
| 280 | 35 | 30 | 59 | M30x1.0 | 21 | 18 | 15 | 510.001 | JNC16,L16/20,ZNC16,VNC20,SR20 | |||
| 281 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | SCN25,KJR25 | |
| 282 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | JNC25,KNC/VNC/SR-25/32,MR32 | |
| 283 | 59 | 48 | 82 | M46x1.0 | 38 | 33 | 27 | 464.001 | STM-38 | |||
| 284 | 36 | 30 | 70 | M28x1.0 | 20 | 17 | 14 | 486.001 | NN20KD | JINN FA | JSL-20 | |
| 285 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | JSL-26 | |
| 286 | 48 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 28.01 | TD32 | JSL-32 | ||
| 287 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | JSL-32 | |
| 288 | 59 | 52 | 95 | M50x1.0 | 44 | 38 | 31 | JSL-42AB | ||||
| 289 | 36 | 30 | 70 | M28x1.0 | 20 | 17 | 14 | 486.001 | NN20KD | HARDINGE | S20,ST220 | |
| 290 | 34 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3602E | 22.001 | TD25S | ST220 | |
| 291 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | ST25,ST225 | |
| 292 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | TSUGAMI | NP-4W,BO07 |
| 293 | 15.8 | 12 | 52 | M12x1.0 | 7 | 6 | 5 | 3149E | 261.001 | T7,BO07,BM07 | ||
| 294 | 19 | 15 | 54 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | L10 | ||||
| 295 | 21.8 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | NT-11,NP-11 | |
| 296 | 22 | 18 | 60 | M18x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3319E | 174.001 | SD125R | NT-11,NP-11 | |
| 297 | 29 | 22 | 68 | M19x1.0 | 15 | 13 | 10 | 3454E | 13.001 | TD20 | NT12 | |
| 298 | 29 | 22 | 68 | M22x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3455E | 39.001 | TD20R | NT12 | |
| 299 | 26 | 22 | 70.5 | M20x1.0 | 16 | 13 | 11 | 487.001 | P1653D | BO12 | ||
| 300 | 28 | 23 | 72 | M22x1.0 | 16 | 13 | 11 | 483.001 | TSG20R | NP-17,NP-16,NT-17,S16 | ||
| 301 | 30 | 24 | 61 | M24x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3507E | 61.002 | O201 | BS12,NT/NP/S-16/17,BO18,BS18 | |
| 302 | 29 | 26 | 77 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 99.001 | TD26 | BO20-CV,HS207 | ||
| 303 | 38 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | BS20,NP20,S20 | |
| 304 | 36 | 30 | 70 | M28x1.0 | 20 | 17 | 14 | 486.001 | NN20KD | NP-20,BS20,BO18,BS18 | ||
| 305 | 38 | 32 | 70 | M30x1.0 | 21 | 18 | 15 | BA-26L | ||||
| 306 | 39.8 | 32 | 71 | M32x1.0 | 25 | 21 | 17 | 3708E | 282.001 | TSD20 | S25 | |
| 307 | 38 | 33 | 70 | M30x1.0 | 21 | 18 | 15 | BA-26 | ||||
| 308 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | S-25,BS-26 | |
| 309 | 46 | 41 | 54 | M38x1.0 | 30 | 26 | 21 | 488.001 | BS32 | |||
| 310 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | NP-32 | |
| 311 | 53 | 46 | 92 | M45x1.0 | 38 | 33 | 27 | 467.001 | BO385 | |||
| 312 | 54 | 48 | 81 | M46x1.0 | 38 | 33 | 27 | 496.001 | BH38,BO385 | |||
| 313 | 22 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | TRAUB | TNL-12/7 |
| 314 | 29 | 22 | 68 | M22x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3455E | 39.001 | TD20R | TNL-16 | |
| 315 | 34 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3602E | 22.001 | TD25S | TNL-17,TNL-18,TNL-20 | |
| 316 | 38 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | TNL-20 | |
| 317 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | TNL-26 | |
| 318 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | TNL-32 | |
| 319 | 12 | 9 | 44 | M8x0.75 | 4 | 3 | 3 | 3077E | 1.001 | PD-4 | PETERMANN | P4,P7 |
| 320 | 20.5 | 16 | 59 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | 3260E | 8.001 | TD10 | P7R,10,10HS | |
| 321 | 30 | 24 | 61 | M24x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3507E | 61.002 | O201 | P16 | |
| 322 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | NOMURA | P6 |
| 323 | 20 | 14 | 61 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | 480.001 | P853D | NS-P8410,NS-P8420,NN12K | ||
| 324 | 20 | 16 | 63 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | 481.001 | P1053D | NS-P1053,NN-10K | ||
| 325 | 26 | 22 | 70 | M20x1.0 | 16 | 13 | 11 | 487.001 | P1653D | NS-P1653,NS-P1253,HH/NN-P16 | ||
| 326 | 35 | 30 | 67.5 | M30x1.0 | 21 | 18 | 15 | NN-P20,NN-20KF | ||||
| 327 | 36 | 30 | 70 | M28x1.0 | 20 | 17 | 14 | 486.001 | NN20KD | NN-P | ||
| 328 | 44 | 36 | 89 | M36x1.0 | 26 | 22 | 18 | NNC-P2553,NN-25K | ||||
| 329 | 50 | 44 | 90 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | P-32 | ||||
| 330 | 22 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | NEXTURN | SA-12 |
| 331 | 22 | 18 | 60 | M18x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3319E | 174.001 | SD125R | SA-12 | |
| 332 | 34 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3602E | 22.001 | TD25S | SA-18,SA-20,SA-20E | |
| 333 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | SA-26,SA-26E | |
| 334 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | SA-32 | |
| 335 | 53 | 46 | 92 | M45x1.0 | 38 | 33 | 27 | 467.001 | SA-38 | |||
| 336 | 22 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | MANURHIN | Swing 13,Traminer 13 |
| 337 | 29 | 22 | 68 | M22x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3455E | 39.001 | TD20R | Twin 13,Decotum 16 | |
| 338 | 29 | 22 | 68 | M19x1.0 | 15 | 13 | 10 | 3454E | 13.001 | TD20 | Traminer 16 | |
| 339 | 30 | 24 | 61 | M24x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3507E | 61.002 | O201 | Compact | |
| 340 | 38 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | KMX,Swing,Traminer,Twin 20 | |
| 341 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | KMX 26 | |
| 342 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | Mirabel PM 32 | |
| 343 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | MAIER | ML7 |
| 344 | 22 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | ML12G,ML12S,ML125KII | |
| 345 | 29 | 22 | 68 | M22x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3455E | 39.001 | TD20R | ML18S,ML18H,ML20D | |
| 346 | 34 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3602E | 22.001 | TD25S | ML20 | |
| 347 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | ML26S,ML26H,ML26D | |
| 348 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | ML32,ML36 | |
| 349 | 26 | 22 | 70.5 | M20x1.0 | 16 | 13 | 11 | 487.001 | P1653D | WANG TZYY | SL-1693 | |
| 350 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | SL-2596 | |
| 351 | 48 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 28.01 | TD32 | SL-3295 | ||
| 352 | 12 | 9 | 44 | M8x0.75 | 4 | 3 | 3 | 3077E | 1.001 | PD-4 | BECHLER | A4,A7 |
| 353 | 15.8 | 12 | 52 | M12x1.0 | 7 | 6 | 5 | 3149E | 261.001 | A7,A10 | ||
| 354 | 29 | 22 | 68 | M19x1.0 | 15 | 13 | 10 | 3454E | 13.001 | TD20 | A7,A10,AR10 | |
| 355 | 38 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | B12,B16,B20 | |
| 356 | 20.5 | 16 | 59 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | 3260E | 8.001 | TD10 | BECHLER -ENC |
74/75 |
| 357 | 30 | 24 | 61 | M24x1.0 | 16 | 13 | 11 | 3507E | 61.002 | O201 | 162/164 | |
| 358 | 38 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | 163/167 | |
| 359 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | STROHM | M75/105 |
| 360 | 22 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | M105/125 | |
| 361 | 29 | 22 | 68 | M19x1.0 | 15 | 13 | 10 | 3454E | 13.001 | TD20 | M205/255 | |
| 362 | 47.8 | 40 | 72 | M36x1.0 | 26 | 22 | 18 | 172.001 | M205/255 | |||
| 363 | 22 | 18 | 60 | M18x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3319E | 174.001 | SD125R | POLYGYM | DIAMOND 12,12CS |
| 364 | 26 | 22 | 70 | M20x1.0 | 16 | 13 | 11 | 487.001 | P1653D | DIAMOND 16,16CS | ||
| 365 | 35 | 30 | 59 | M30x1.0 | 21 | 18 | 15 | 510.001 | DIAMOND 20,20B,20CS,20CSB | |||
| 366 | 39.8 | 32 | 71 | M32x1.0 | 25 | 21 | 17 | 3708E | 282.001 | TSD20 | Serie 20mm | |
| 367 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | DIAMOND25,25B,25CS,Serie 20mm | |
| 368 | 48 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 28.01 | TD32 | DIAMOND 32,32B,32CS,32CSB | ||
| 369 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | Serie 32mm | |
| 370 | 56.5 | 50 | 82 | M49x1.0 | 42 | 36 | 29 | DIAMOND SY-42 | ||||
| 371 | 12 | 9 | 44 | M8x0.75 | 4 | 3 | 3 | 3077E | 1.001 | PD-4 | GAUTHIER | 1h |
| 372 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | 1HR | |
| 373 | 20.5 | 16 | 59 | M14x1.0 | 10 | 8 | 7 | 3260E | 8.001 | TD10 | GM 12 | |
| 374 | 29 | 22 | 68 | M19x1.0 | 15 | 13 | 10 | 3454E | 13.001 | TD20 | GM 20 | |
| 375 | 22 | 18 | 60 | M16x1.0 | 12 | 10 | 8 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | GILDEMEISTER | GLD 12,SPRINT 12 5/7,Linear |
| 376 | 38 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | GLD 16/20,GS20-L | |
| 377 | 41 | 34 | 87.5 | M34x1.0 | 26 | 22 | 18 | 3733E | 451.001 | CD25 | GLD 25L,GS25-L,SPRINT 20,Linear | |
| 378 | 49 | 42 | 82 | M40x1.0 | 32 | 27 | 22 | 3827E | 28.001 | TD32S | SPEED 32-10,Linear | |
| 379 | 47.8 | 40 | 72 | M36x1.0 | 26 | 22 | 18 | 172.001 | SPEED 32 | |||
| 380 | 38 | 28 | 82 | M25x1.0 | 20 | 17 | 14 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | DMG | GMC 20 |
| 381 | 14.5 | 11 | 52 | M10x0.75 | 5 | 4 | 3 | 3134E | 3.001 | TD-7 | METAFIL | D3 |
Нашли что искали? Пришлите запрос на почту info@p-rm.ru и наши специалисты с удовольствием подберут необходимую для Вас оснастку.
Отправить заявку на расчет