Гайки ER

Model Type D,мм L,мм M We, kg
ER16 B1 27 19 M22X1.5 0.005
ER20 B1 35 21 M25X1.5 0.01
ER25 B2 40 22 M32X1.5 0.14
ER32 B2 48 24 M40X1.5 0.29
ER8-M M 12 12 M10×0.75 0.005
ER11-M M 16 12 M13×0.75 0.01
ER16-M M 22 18 M19×1 0.05
ER20-M M 28 19 M24×1 0.05
ER25-M M 35 20 M30×1 0.08
ER11-A A 19 11.3 M14×0.75 0.005
ER16-A A 28 17.5 M22×1.5 0.01
ER20-A A 34 19 M25×1.5 0.05
ER25-UM UM 42 20 M32×1.5 0.14
ER32-UM UM 50 22.5 M40×1.5 0.20
ER40-UM UM 63 25.5 M50×1.5 0.30
ER50-UM UM 78 38.5 M64×2 0.50
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных