+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка для концевой фрезы BT

Модель L, мм. D, мм. D1, мм. L2, мм. L3, мм. Масса, кг.
BT30-SLN6-50 98.4 25,00 31.75 18,00   0.66
BT30-SLN6-60 108.4 25,00 31.75 18,00 0.72
BT30-SLN8-60 108.4 28,00 31.75 18,00 0.80
BT30-SLN10-60 108.4 35,00 31.75 20,00 0.83
BT30-SLN10-80 128.4 35,00 31.75 20,00 0.83
BT30-SLN12-60 108.4 42,00 31.75 22,50 0.88
BT30-SLN14-60 108.4 44,00 31.75 22,50 1,02
BT30-SLN16-75 123.4 48,00 31.75 24,00 1,04
BT30-SLN18-75 123.4 50,00 31.75 24,00 1,26
BT30-SLN20-75 123.4 52,00 31.75 25,00 1,36
BT30-SLN25-90 138.4 65,00 31.75 24,00 25,00 1,50
BT40-SLN6-50 115.4 25 44.45 18   0.96
BT40-SLN6-60 125.4 25 44.45 18 0.98
BT40-SLN8-50 115.4 28 44.45 18 1.00
BT40-SLN10-63 128.4 35 44.45 20 1,08
BT40-SLN12-63 128.4 42 44.45 22,5 1,20
BT40-SLN14-63 128.4 44 44.45 22,5 1,22
BT40-SLN16-63 128.4 48 44.45 24 1,24
BT40-SLN16-70 135.4 48 44.45 24 1,30
BT40-SLN18-63 128.4 50 44.45 24 1,36
BT40-SLN20-63 128.4 52 44.45 25 1,36
BT40-SLN20-70 135.4 52 44.45 25 2,10
BT40-SLN25-90 155.4 65 44.45 24 25 2,07
BT40-SLN25-100 165.4 65 44.45 24 25 2,08
BT40-SLN32-100 165.4 72 44.45 24 28 2,25
BT40-SLN32-110 175.4 72 44.45 24 28 2,30
BT40-SLN40-120 185.4 90 44.45 30 32 2,50
BT40-SLN40-140 205.4 90 44.45 30 32 2,80
BT50-SLN6-63 164.8 25 69.85 18   3,20
BT50-SLN8-63 164.8 28 69.85 18 3,23
BT50-SLN10-63 164.8 35 69.85 20 3,24
BT50-SLN12-80 181.8 42 69.85 22,5 3,36
BT50-SLN16-80 181.8 48 69.85 24 3,48
BT50-SLN20-80 181.8 52 69.85 25 3,52
BT50-SLN25-100 201.8 65 24 24 25 4,28
BT50-SLN25-105 206.8 65 24 24 25 4,30
BT50-SLN25-150 251.8 65 24 24 25 4,35
BT50-SLN25-200 301.8 65 24 24 25 4,40
BT50-SLN32-100 201.8 72 24 24 28 4,44
BT50-SLN32-105 206.8 72 24 24 28 4,56
BT50-SLN40-115 216.8 90 30 30 32 4,58
BT50-SLN40-120 221.8 90 30 30 32 4,58
BT50-SLN50-150 251.8 100 35 35 35 4,90
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных