+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка для насадной фрезы BT -FMB

Moдель L, мм. L1, мм. L2, мм. D, мм. d1, мм. d2, мм. K1, мм. K2, мм. Масса, кг.
BT30-FMB22-45 114.4 45 18 50 22 26,00 4,80 10,00 0.85
BT30-FMB22-60 126.4 60 18 50 22 26,00 4,80 10,00 1,25
BT30-FMB27-45 113.4 45 20 60 27 31,50 5,80 12,00 1,20
BT30-FMB27-60 128.4 60 20 60 27 31,50 5,80 12,00 1,35
BT30-FMB32-45 115.4 45 22 78 32 41,00 6,80 14,00 1,35
BT40-FMB22-45 128.4 45 18 48 22 26,00 4,80 10,00 1,45
BT40-FMB22-60 143.4 60 18 48 22 26,00 4,80 10,00 1,70
BT40-FMB22-100 173.4 100 18 48 22 26 4,80 10,00 2,20
BT40-FMB27-45 130.4 45 20 60 27 31,50 5,80 12,00 1,60
BT40-FMB27-60 145.4 60 20 60 27 31,50 5,80 12,00 2.00
BT40-FMB27-90 175.4 90 20 60 27 31,50 5,80 12,00 2,30
BT40-FMB27-105 190.4 105 20 60 27 31,50 6,80 12,00 2,50
BT40-FMB32-45 132.4 45 22 78 32 41,00 6,80 12,00 1,75
BT40-FMB32-60 147.4 60 22 78 32 41,00 8,30 14,00 2,10
BT40-FMB40-60 150.4 60 25 80 40 48,00 4,80 14,00 2,80
BT50-FMB22-45 164.8 45 18 48 22 26 4,80 16,00 4,50
BT50-FMB22-90 209.8 90 18 48 22 26 4,80 10,00 5,10
BT50-FMB22-150 369.8 150 18 48 22 26 4,80 10,00 6,80
BT50-FMB27-50 171.8 50 20 60 27 31,50 5,80 10,00 7.00
BT50-FMB27-90 211.8 90 20 60 27 31,50 5,80 10,00 8.00
BT50-FMB27-150 271.8 150 20 60 27 31,50 5,80 12,00 7,50
BT50-FMB32-50 173.8 50 22 78 32 41 6,80 12,00 9,50
BT50-FMB32-90 213.8 90 22 78 32 41 6,80 12,00 11.0
BT50-FMB40-50 176.8 50 25 89 40 48 8,30 12,00 5,70
BT50-FMB40-90 216.8 90 25 89 40 48 8,30 14,00 5,80
BT50-FMB40-105 231.8 105 25 98 40 48 8,30 14,00 5,20
BT50-FMB40F-75 202.8 75 26 110 40 - 8,30 16,00 6.00
BT50-FMB60-75 202.8 75 25 140 60 - 12,50 16,00 7,20
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных