+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка для насадной фрезы BT - FMA

Модель L, мм. L1, мм. L2, мм. D, мм. d1, мм. d2, мм. K1, мм. K2, мм. Масса, кг.
BT30-FMA25.4-45 113.4 45 20 50 25.40 31,50 4,52 9,52 1,10
BT30-FMA25.4-60 128.4 60 20 50 25.40 31,50 4,52 9,52 1,30
BT30-FMA31.75-45 115.4 45 22 60 31.75 41 6,70 12,70 1,35
BT40-FMA25.4-45 130.4 45 20 50 25.40 31,50 4,52 9,52 1,80
BT40-FMA25.4-60 145.4 60 20 50 25.40 31,50 4,52 9,52 2.00
BT40-FMA25.4-90 175.4 90 20 50 25.40 31,50 4,52 9,52 2,60
BT40-FMA25.4-105 190.4 105 20 60 25.40 31,50 4,52 9,52 2,70
BT40-FMA31.75-45 132.4 45 22 60 31.75 41 6,70 12,70 2.00
BT40-FMA31.75-75 162.4 75 22 60 31.75 41 6,70 12,70 2,70
BT40-FMA31.75-90 177.4 90 22 60 31.75 41 6,70 12,70 2,90
BT40-FMA38.1-60 150.4 60 25 75 38.10 44.5 8,87 15.87 2,80
BT40-FMA50.80-60 151.4 60 36 98 50.80 68 9,75 19,05 4.00
BT50-FMA25.4-45 166.8 45 20 50 25.40 31,50 4,52 9,52 4,40
BT50-FMA25.4-90 211.8 90 20 50 25.40 31,50 4,52 9,52 5,10
BT50-FMA25.4-150 271.8 150 20 50 25.40 31,50 4,52 9,52 6,10
BT50-FMA31.75-45 168.8 45 22 60 31.75 41 6,70 12,70 4,50
BT50-FMA31.75-75 198.8 75 22 60 31.75 41 6,70 12,70 5,30
BT50-FMA31.75-105 228.8 105 22 98 31.75 41 6,70 25,87 5,70
BT50-FMA38.10-45 171.8 45 25 80 38.10 44.5 8,87 15.87 4,80
BT50-FMA38.10-75 201.8 75 25 80 38.10 44.5 8,87 15.87 6.00
BT50-FMA50.80-45 172.8 45 36 98 50.80 68 9,75 19,05 5,70
BT50-FMA50.80-75 202.8 75 36 98 50.80 68 9,75 19,05 6,80
BT50-FMA47.62-75 208.8 75 32 128.75 47.62 - 12,50 25,40 7,90
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных