+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка фрезерная BT-MT

 

Модель
BT-MT.NO.-L1
L, мм D, мм D1, мм Масса (kg)
BT30-MTA1-45 93.4 25 31.75 0.55
BT30-MTA2-60 108.4 32 31.75 0.9
BT30-MTA3-80 128.4 40 31.75 0.9
BT40-MTA1-45 110.4 25 44.45 1.20
BT40-MTA2-50 115.4 32 44.45 1.55
BT40-MTA2-60 125.4 32 44.45 1.65
BT40-MTA3-70 135.4 40 44.45 1.80
BT40-MTA3-75 140.4 40 44.45 1.90
BT40-MTA4-90 155.4 48 44.45 2.30
BT40-MTA4-95 160.4 48 44.45 2.40
BT40-MTA4-135 200.4 48 44.45 2.65
BT45-MTA1-120 202.8 25 57.15 1.90
BT45-MTA2-120 202.8 32 57.15 2.30
BT45-MTA3-120 202.8 40 57.15 2.40
BT45-MTA4-98 180.8 48 57.15 2.40
BT50-MTA1-45 146.8 25 69.85 4.10
BT50-MTA2-50 151.8 32 69.85 4.00
BT50-MTA2-60 161.8 32 69.85 4.20
BT50-MTA2-120 221.8 32 69.85 4.30
BT50-MTA3-65 166.8 40 69.85 4.20
BT50-MTA3-75 176.8 40 69.85 4.30
BT50-MTA3-120 221.8 40 69.85 4.40
BT50-MTA3-150 251.8 40 69.85 4.68
BT50-MTA4-95 196.8 48 69.85 5.00
BT50-MTA5-105 206.8 63 69.85 5.00
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных