+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка фрезерная BT-MTB

Модель
BT-MT.NO.-L1
L, мм D, мм D1, мм Изображение
BT40-MTB1-45 110.4 25 44.45 1
BT40-MTB2-60 125.4 32 1
BT40-MTB3-75 140.4 40 2
BT40-MTB3-90 155.4 40 2
BT40-MTB4-95 160.4 48 3
BT40-MTB4-100 165.4 48 2
BT50-MTB1-45 146.8 25 69.85 1
BT50-MTB2-45 146.8 32 1
BT50-MTB2-60 161.8 32 1
BT50-MTB3-60 161.8 40 1
BT50-MTB3-75 176.8 40 1
BT50-MTB4-80 181.8 48 3
BT50-MTB4-100 201.8 48 2
BT50-MTB5-100 201.8 63 3
BT50-MTB5-120 221.8 63 2
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных