+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Расточная оправка с угловым креплением инструмента

Moдель D, мм. D1, мм. L, мм. W, мм. Тип квадратного резца
min max
BT40-TQC25-150 25 38 20 150 8 F8-45-32
BT40-TQC30-150 30 42 24 150 8 F8-45-36
BT40-TQC38-150 38 52 30 150 10 F10-45-48
BT40-TQC42-150 42 56 34 150 10 F10-45-52
BT40-TQC50-150 50 65 40 150 13 F13-45-62
BT40-TQC62-150 62 90 50 150 16 F16-45-80
BT40-TQC72-150 72 110 60 150 19 F19-45-92
BT45-TQC25-180 25 38 20 180 8 F8-45-32
BT45-TQC30-180 30 42 24 180 8 F8-45-36
BT45-TQC38-200 38 52 30 200 10 F10-45-48
BT45-TQC42-200 42 56 34 200 10 F10-45-52
BT45-TQC50-200 50 65 40 200 13 F13-45-62
BT45-TQC50-230 50 65 40 230 13 F13-45-62
BT45-TQC62-200 62 90 50 200 16 F16-45-80
BT45-TQC62-270 62 90 50 270 16 F16-45-80
BT45-TQC72-200 72 110 60 200 19 F19-45-92
BT45-TQC72-270 72 110 60 270 19 F19-45-92
BT45-TQC72-250 72 110 60 250 19 F19-45-92
BT45-TQC90-200 90 125 75 200 19 F19-45-118
BT45-TQC90-250 90 125 75 250 19 F19-45-118
BT50-TQC25-150 25 38 20 150 8 F8-45-32
BT50-TQC30-170 30 42 24 170 8 F8-45-36
BT50-TQC38-170 38 52 30 170 10 F10-45-48
BT50-TQC42-180 42 56 34 180 10 F10-45-48
BT50-TQC50-200 50 65 40 200 13 F13-45-62
BT50-TQC62-250 62 90 50 250 16 F16-45-80
BT50-TQC72-250 72 110 60 250 19 F19-45-92
BT50-TQC90-250 90 125 75 250 19 F19-45-118
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных