+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка фрезерная CAT-MT

Модель
CAT-MT.NO.-L1
L, мм D,мм D1, мм Масса(kg)
CAT40-MTA1-45 113.25 25 44.45 1.30
CAT40-MTA2-63 131.25 32 44.45 1.70
CAT40-MTA3-75 143.25 40 44.45 2.00
CAT40-MTA4-100 168.25 48 44.45 2.50
CAT45-MTA1-40 122.55 25 57.15 2.70
CAT45-MTA2-50 132.55 32 57.15 3.80
CAT45-MTA3-73 155.55 40 57.15 4.20
CAT45-MTA4-95 177.55 48 57.15 4.60
CAT45-MTA5-125 207.55 61 57.15 5.50
CAT50-MTA1-40 141.6 25 69.85 4.00
CAT50-MTA2-50 151.6 32 69.85 4.00
CAT50-MTA2-135 236.6 32 69.85 5.00
CAT50-MTA3-63 164.6 40 69.85 4.50
CAT50-MTA3-150 251.6 40 69.85 5.50
CAT50-MTA4-85 186.6 48 69.85 4.80
CAT50-MTA5-105 206.6 61 69.85 5.20
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных