+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка фрезерная CAT-MTB

Модель
CAT-MT.NO.-L1
L, мм D, мм D1, мм Рисунок
CAT40-MTB1-45 113.25 25 44.45 1
CAT40-MTB2-60 128.25 32 1
CAT40-MTB3-75 143.25 40 2
CAT40-MTB3-90 158.25 40 2
CAT40-MTB4-100 168.25 48 2
CAT50-MTB2-60 161.6 31.75 69.85 1
CAT50-MTB3-60 161.6 41.28 1
CAT50-MTB4-90 191.6 50.8 2
CAT50-MTB5-100 201.6 69.85 3
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных