+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка Фрезерная для сверлильного патрона CAT

Модель
CAT-NO.S-L1
L2, мм. L1, мм. D, мм. D1, мм. Резьба
CAT40-J2-45 22.225 135.5 14.199 44.45 5/8"-11
CAT40-J3-45 30.956 144.2 20.599 44.45 5/8"-11
CAT40-J4-45 42.069 155.3 28.55 44.45 5/8"-11
CAT40-J6-45 25,40 138.65 17.17 44.45 5/8"-11
CAT40-J33-45 25,40 138.65 15.85 44.45 5/8"-11
CAT40-B16-45 24 137.25 15.733 44.45 5/8"-11
CAT40-B18-45 32 145.25 17.780 44.45 5/8"-11
CAT45-J1-45 16.669 144.2 9.754 57.15 3/4"-10
CAT45-J2-45 22.225 150 14.199 57.15 3/4"-10
CAT45-J3-45 30.956 158.5 20.599 57.15 3/4"-10
CAT45-J4-45 42.069 169.6 28.55 57.15 3/4"-10
CAT45-J5-45 47.625 175.2 35.89 57.15 3/4"-10
CAT45-J6-45 25,40 153 17.17 57.15 3/4"-10
CAT45-J33-45 25,40 153 15.85 57.15 3/4"-10
CAT45-B10-45 14,50 142 10.094 57.15 3/4"-10
CAT45-B12-45 18,50 146 12.065 57.15 3/4"-10
CAT45-B16-32 24 138.6 15.733 57.15 3/4"-10
CAT45-B16-45 24 151.6 15.733 57.15 3/4"-10
CAT45-B18-45 32 159.6 17.780 57.15 3/4"-10
CAT50-J2-45 22.225 168.85 14.199 69.85 1"-8
CAT50-J3-45 30.956 177.56 20.599 69.85 1"-8
CAT50-J4-45 42.069 188.67 28.55 69.85 1"-8
CAT50-J5-45 47.625 194.23 35.89 69.85 1"-8
CAT50-J6-45 25,40 172 17.17 69.85 1"-8
CAT50-J33-45 25,40 172 15.85 69.85 1"-8
CAT50-B10-45 14,50 161.1 10.094 69.85 1"-8
CAT50-B12-45 18,50 165.1 12.065 69.85 1"-8
CAT50-B16-60 24 185.6 15.773 69.85 1"-8
CAT50-B18-60 32 193.6 17.780 69.85 1"-8
CAT50-B22-60 40.5 202.1 21.793 69.85 1"-8
CAT50-B24-60 50.5 212.1 23.825 69.85 1"-8
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных