+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка Фрезерная для сверлильного патрона DIN69871

Model No.
DIN69871.A-NO.S-L1
L2, мм. L1, мм. D, мм. D1, мм Резьба
DIN69871.A40-J0-32 11.112 111.5 6,35 44.45 M16
DIN69871.A40-J1-32 16.669 117 9.754 44.45 M16
DIN69871.A40-J2-32 22.225 122.6 14.199 44.45 M16
DIN69871.A40-J2S-32 19,05 119.5 13.940 44.45 M16
DIN69871.A40-J3-32 30.956 131.4 20.599 44.45 M16
DIN69871.A40-J4-32 42.069 142.5 28.550 44.45 M16
DIN69871.A40-J5-32 47.625 148 35.890 44.45 M16
DIN69871.A40-J6-32 25,40 125.8 17.170 44.45 M16
DIN69871.A40-J33-32 25,40 125.8 15.850 44.45 M16
DIN69871.A40-B6-32 10 110.4 6,35 44.45 M16
DIN69871.A40-B10-32 14,50 114.9 10.094 44.45 M16
DIN69871.A40-B10-45 14,50 127.9 10.094 44.45 M16
DIN69871.A40-B12-32 18,50 118.9 12.065 44.45 M16
DIN69871.A40-B12-80 18,50 166.9 12.065 44.45 M16
DIN69871.A40-B16-26 24 118.4 15.733 44.45 M16
DIN69871.A40-B16-32 24 124.4 15.733 44.45 M16
DIN69871.A40-B16-45 24 137.4 15.733 44.45 M16
DIN69871.A40-B18-32 32 132.4 17.780 44.45 M16
DIN69871.A40-B18-45 32 145.4 17.780 44.45 M16
DIN69871.A40-B22-32 40.5 140.9 21.793 44.45 M16
DIN69871.A40-B24-32 50.5 150.9 23.825 44.45 M16
DIN69871.A50-B16-45 24 170.75 15.733 69.85 M24
DIN69871.A50-J3-45 30.965 177.7 20.599 69.85 M24
DIN69871.A50-J6-45 25,40 172.1 17.170 69.85 M24
DIN69871.A50-J33-45 25,40 172.1 15.850 69.85 M24
DIN69871.A50-B16-45 24 170.8 15.733 69.85 M24
DIN69871.A50-B18-45 32 178.8 17.780 69.85 M24
DIN69871.A50-B22-60 40.5 202.3 21.793 69.85 M24
DIN69871.A50-B24-60 50.5 212.3 23.825 69.85 M24
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных