+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Оправка фрезерная комбинированная DIN69871

Модель D, мм. D1, мм. Масса, кг.
DIN69871.A30×16-55 32 31.75 1.00
DIN69871.A30×22-55 40 31.75 2.00
DIN69871.A30×27-55 48 31.75 2,10
DIN69871.A30×32-60 58 31.75 1,80
DIN69871.A30×40-60 70 31.75 7,30
DIN69871.A40×16-55 32 44.45 1,20
DIN69871.A40×16-100 32 44.45 1,50
DIN69871.A40×22-55 40 44.45 1,23
DIN69871.A40×22-100 40 44.45 1,83
DIN69871.A40×27-55 48 44.45 1,30
DIN69871.A40×27-100 48 44.45 2,20
DIN69871.A40×32-60 58 44.45 1,50
DIN69871.A40×32-100 58 44.45 2,30
DIN69871.A40×40-60 70 44.45 1,80
DIN69871.A40×40-100 70 44.45 3.00
DIN69871.A50×16-63 32 69.85 3,50
DIN69871.A50×16-100 32 69.85 3,80
DIN69871.A50×22-70 40 69.85 3,60
DIN69871.A50×22-100 40 69.85 4.00
DIN69871.A50×27-70 48 69.85 3,70
DIN69871.A50×27-100 48 69.85 4,40
DIN69871.A50×32-70 58 69.85 3,80
DIN69871.A50×32-100 58 69.85 4,70
DIN69871.A50×40-75 70 69.85 3,90
DIN69871.A50×40-100 70 69.85 5,30
DIN69871.A50×50-75 90 69.85 4,50
DIN69871.A50×50-125 90 69.85 6,20
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных