ПРОШИВКА – это инструмент, который служит для обработки внутренних поверхностей, то есть для создания отверстий специальной формы: квадрат, шестигранник, звёздочка, сплайн и т.д. Одна сторона прошивки крепится на вал прошивной головки, а с другой стороны располагается, режущий профиль с формой, соответствующей сечению нужного отверстия. Данные прошивки изготовлены из специальной стали HSS, обработанной специальным образом, что позволяет работать с достаточно твёрдыми материалами.
Также прошивки используются не только для создания внутренних поверхностей (отверстий), но и для поверхностей наружных, то есть для создания нужной формы для стержней.
Обозначение | Размер Torx© | Диаметр хвостивика | A | B | H min | H max |
KCT-CT08-T5 | Torx 5 | 8 | 1,48 | 1,06 | 0,4 | 0,6 |
KCT-CT08-T6 | Torx 6 | 8 | 1,8 | 1,29 | 0,5 | 0,7 |
KCT-CT08-T7 | Torx 7 | 8 | 2,08 | 1,49 | 0,6 | 0,8 |
KCT-CT08-T8 | Torx 8 | 8 | 2,45 | 1,8 | 0,7 | 0,9 |
KCT-CT08-T9 | Torx 9 | 8 | 2,58 | 1,85 | 0,8 | 1 |
KCT-CT08-T10 | Torx 10 | 8 | 2,85 | 2,07 | 1 | 1,3 |
KCT-CT08-T15 | Torx 15 | 8 | 3,38 | 2,44 | 1,3 | 1,5 |
KCT-CT08-T20 | Torx 20 | 8 | 3,96 | 2,86 | 1,5 | 1,6 |
KCT-CT08-T25 | Torx 25 | 8 | 4,55 | 3,28 | 1,6 | 2 |
KCT-CT08-T27 | Torx 27 | 8 | 5,1 | 3,65 | 2 | 2,4 |
KCT-CT08-T30 | Torx 30 | 8 | 5,65 | 4,07 | 2,6 | 3 |
KCT-CT08-T40 | Torx 40 | 8 | 6,8 | 4,88 | 3 | 3,3 |
Отправить заявку на расчет