Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Винт | Вес (кг.) |
SC06H50 | 73 | 31 | 50 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 2 |
SC06H60 | 73 | 31 | 60 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 2, 6 |
SC06H70 | 73 | 31 | 70 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 3 |
SC06H80 | 73 | 31 | 80 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 3, 4 |
SC06H90 | 73 | 31 | 90 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 3, 8 |
SC06H100 | 73 | 31 | 100 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 4, 2 |
SC06H110 | 73 | 31 | 110 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 4, 6 |
SC06H120 | 73 | 31 | 120 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 5 |
SC06H130 | 73 | 31 | 130 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 5, 5 |
SC06H140 | 73 | 31 | 140 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 6 |
SC06H150 | 73 | 31 | 150 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 6, 5 |
SC06H160 | 73 | 31 | 160 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 7 |
SC06H170 | 73 | 31 | 170 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 7, 5 |
SC06H180 | 73 | 31 | 180 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 8 |
SC06H190 | 73 | 31 | 190 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 8, 5 |
SC06H200 | 73 | 31 | 200 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 9 |
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Винт | Вес (кг.) |
SC08H50 | 95 | 35 | 50 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 3, 2 |
SC08H60 | 95 | 35 | 60 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 3, 8 |
SC08H70 | 95 | 35 | 70 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 4, 4 |
SC08H80 | 95 | 35 | 80 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 5, 1 |
SC08H90 | 95 | 35 | 90 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 5, 8 |
SC08H100 | 95 | 35 | 100 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 6, 4 |
SC08H110 | 95 | 35 | 110 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 7 |
SC08H120 | 95 | 35 | 120 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 7, 6 |
SC08H130 | 95 | 35 | 130 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 8, 2 |
SC08H140 | 95 | 35 | 140 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 8, 8 |
SC08H150 | 95 | 35 | 150 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 9, 4 |
SC08H160 | 95 | 35 | 160 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 10, 1 |
SC08H170 | 95 | 35 | 170 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 11, 6 |
SC08H180 | 95 | 35 | 180 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 11, 4 |
SC08H190 | 95 | 35 | 190 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 12 |
SC08H200 | 95 | 35 | 200 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 12, 6 |
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Винт | Вес (кг.) |
SC10H50 | 110 | 40 | 50 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 4, 2 |
SC10H60 | 110 | 40 | 60 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 5, 3 |
SC10H70 | 110 | 40 | 70 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 6, 1 |
SC10H80 | 110 | 40 | 80 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 7, 1 |
SC10H90 | 110 | 40 | 90 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 8 |
SC10H100 | 110 | 40 | 100 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 8, 8 |
SC10H110 | 110 | 40 | 110 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 8, 5 |
SC10H120 | 110 | 40 | 120 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 10, 5 |
SC10H130 | 110 | 40 | 130 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 11, 2 |
SC10H140 | 110 | 40 | 140 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 12, 2 |
SC10H150 | 110 | 40 | 150 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 13 |
SC10H160 | 110 | 40 | 160 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 14 |
SC10H170 | 110 | 40 | 170 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 14, 8 |
SC10H180 | 110 | 40 | 180 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 15, 8 |
SC10H190 | 110 | 40 | 190 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 16, 6 |
SC10H200 | 110 | 40 | 200 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 17, 5 |
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Винт | Вес (кг.) |
SC12H60 | 129 | 50 | 60 | 21/18 | 39 | 30 | 23/20 | M14 | 7, 8 |
SC12H70 | 129 | 50 | 70 | 21/18 | 39 | 30 | 23/20 | M14 | 9, 1 |
SC12H80 | 129 | 50 | 80 | 21/18 | 39 | 30 | 23/20 | M14 | 10, 5 |
SC12H90 | 129 | 50 | 90 | 21/18 | 39 | 30 | 23/20 | M14 | 11, 6 |
SC12H100 | 129 | 50 | 100 | 21/18 | 39 | 30 | 23/20 | M14 | 12, 9 |
SC12H110 | 129 | 50 | 110 | 21/18 | 39 | 30 | 23/20 | M14 | 14, 2 |
SC12H120 | 129 | 50 | 120 | 21/18 | 39 | 30 | 23/20 | M14 | 15, 6 |
SC12H130 | 129 | 50 | 130 | 21/18 | 39 | 30 | 23/20 | M14 | 17 |
Отправить заявку на расчет