
Допуск на диаметр: 0; - 0,005мм
Угол заточки: D<1 -- 118°
D>1 -- 135°

| Шифр | D1 | H | D | L |
| CHD0040 | 0.040 | 0.40 | 3 | 38 |
| CHD0045 | 0.045 | 0.45 | 3 | 38 |
| CHD0050 | 0.050 | 0.50 | 3 | 38 |
| CHD0055 | 0.055 | 0.55 | 3 | 38 |
| CHD0060 | 0.060 | 0.60 | 3 | 38 |
| CHD0065 | 0.065 | 0.65 | 3 | 38 |
| CHD0070 | 0.070 | 0.70 | 3 | 38 |
| CHD0075 | 0.075 | 0.75 | 3 | 38 |
| CHD0080 | 0.080 | 0.80 | 3 | 38 |
| CHD0085 | 0.085 | 0.85 | 3 | 38 |
| CHD0090 | 0.090 | 0.90 | 3 | 38 |
| CHD0095 | 0.095 | 0.95 | 3 | 38 |
| CHD0100 | 0.10 | 1.5 | 3 | 38 |
| CHD0110 | 0.11 | 1.5 | 3 | 38 |
| CHD0120 | 0.12 | 2.5 | 3 | 38 |
| CHD0130 | 0.13 | 2.5 | 3 | 38 |
| CHD0140 | 0.14 | 2.5 | 3 | 38 |
| CHD0150 | 0.15 | 2.5 | 3 | 38 |
| CHD0160 | 0.16 | 2.5 | 3 | 38 |
| CHD0170 | 0.17 | 2.5 | 3 | 38 |
| CHD0180 | 0.18 | 2.5 | 3 | 38 |
| CHD0190 | 0.19 | 2.5 | 3 | 38 |
| CHD0200 | 0.20 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0210 | 0.21 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0220 | 0.22 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0230 | 0.23 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0240 | 0.24 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0250 | 0.25 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0260 | 0.26 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0270 | 0.27 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0280 | 0.28 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0290 | 0.29 | 3.5 | 3 | 38 |
| CHD0300 | 0.30 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0310 | 0.31 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0320 | 0.32 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0330 | 0.33 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0340 | 0.34 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0350 | 0.35 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0360 | 0.36 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0370 | 0.37 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0380 | 0.38 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0390 | 0.39 | 5.0 | 3 | 38 |
| CHD0400 | 0.40 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0410 | 0.41 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0420 | 0.42 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0430 | 0.43 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0440 | 0.44 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0450 | 0.45 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0460 | 0.46 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0470 | 0.47 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0480 | 0.48 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0490 | 0.49 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0500 | 0.50 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0510 | 0.51 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0520 | 0.52 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0530 | 0.53 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0540 | 0.54 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0550 | 0.55 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0560 | 0.56 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0570 | 0.57 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0580 | 0.58 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0590 | 0.59 | 6.0 | 3 | 38 |
| CHD0600 | 0.60 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0610 | 0.61 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0620 | 0.62 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0630 | 0.63 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0640 | 0.64 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0650 | 0.65 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0660 | 0.66 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0670 | 0.67 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0680 | 0.68 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0690 | 0.69 | 7.0 | 3 | 38 |
| CHD0700 | 0.70 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0710 | 0.71 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0720 | 0.72 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0730 | 0.73 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0740 | 0.74 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0750 | 0.75 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0760 | 0.76 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0770 | 0.77 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0780 | 0.78 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0790 | 0.79 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0800 | 0.80 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0810 | 0.81 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0820 | 0.82 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0830 | 0.83 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0840 | 0.84 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0850 | 0.85 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0860 | 0.86 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0870 | 0.87 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0880 | 0.88 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0883 | 0.883 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0885 | 0.885 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0887 | 0.887 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0888 | 0.888 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0890 | 0.890 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0893 | 0.893 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0895 | 0.895 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0897 | 0.897 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0900 | 0.90 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0910 | 0.91 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0920 | 0.92 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0930 | 0.93 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0940 | 0.94 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0950 | 0.95 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0960 | 0.96 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0970 | 0.97 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0980 | 0.98 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD0990 | 0.99 | 8.0 | 3 | 38 |
| CHD1000 | 1.00 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1010 | 1.01 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1020 | 1.02 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1030 | 1.030 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1040 | 1.040 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1050 | 1.050 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1060 | 1.060 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1070 | 1.070 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1080 | 1.080 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1083 | 1.083 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1085 | 1.085 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1087 | 1.087 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1088 | 1.088 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1090 | 1.090 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1093 | 1.093 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1095 | 1.095 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1097 | 1.097 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1100 | 1.10 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1110 | 1.11 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1120 | 1.12 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1130 | 1.13 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1140 | 1.14 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1150 | 1.15 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1160 | 1.16 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1170 | 1.17 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1180 | 1.18 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1190 | 1.19 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1200 | 1.20 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1210 | 1.21 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1220 | 1.22 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1230 | 1.23 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1240 | 1.24 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1250 | 1.25 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1255 | 1.255 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1260 | 1.260 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1265 | 1.265 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1270 | 1.270 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1280 | 1.280 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1283 | 1.283 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1285 | 1.285 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1290 | 1.290 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1300 | 1.30 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1310 | 1.31 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1320 | 1.32 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1330 | 1.33 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1340 | 1.34 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1350 | 1.35 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1360 | 1.36 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1370 | 1.37 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1380 | 1.38 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1390 | 1.39 | 10.0 | 3 | 38 |
| CH1400 | 1.40 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1410 | 1.41 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1420 | 1.42 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1430 | 1.43 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1440 | 1.44 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1450 | 1.45 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1455 | 1.455 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1460 | 1.460 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1470 | 1.470 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1480 | 1.480 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1490 | 1.490 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1500 | 1.500 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1510 | 1.510 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1520 | 1.520 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1530 | 1.530 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1540 | 1.540 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1550 | 1.550 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1560 | 1.560 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1570 | 1.570 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1580 | 1.580 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1590 | 1.590 | 10.0 | 3 | 38 |
| CHD1600 | 1.600 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1610 | 1.610 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1620 | 1.620 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1630 | 1.630 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1640 | 1.640 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1650 | 1.650 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1660 | 1.660 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1670 | 1.670 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1680 | 1.680 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1690 | 1.690 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1700 | 1.700 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1710 | 1.710 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1720 | 1.720 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1730 | 1.730 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1740 | 1.740 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1750 | 1.750 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1760 | 1.760 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1770 | 1.770 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1780 | 1.780 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1790 | 1.790 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1800 | 1.800 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1810 | 1.810 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1820 | 1.820 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1830 | 1.830 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1840 | 1.840 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1850 | 1.850 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1860 | 1.860 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1870 | 1.870 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1880 | 1.880 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1890 | 1.890 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1900 | 1.900 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1910 | 1.910 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1920 | 1.920 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1930 | 1.930 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1940 | 1.940 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1950 | 1.950 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1960 | 1.960 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1970 | 1.970 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1980 | 1.980 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD1990 | 1.990 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2000 | 2.00 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2010 | 2.01 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2020 | 2.02 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2030 | 2.03 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2040 | 2.04 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2050 | 2.05 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2060 | 2.06 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2070 | 2.07 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2080 | 2.08 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2090 | 2.09 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2100 | 2.10 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2110 | 2.11 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2120 | 2.12 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2130 | 2.13 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2140 | 2.14 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2150 | 2.15 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2160 | 2.16 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2170 | 2.17 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2180 | 2.18 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2190 | 2.19 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2200 | 2.20 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2210 | 2.21 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2220 | 2.22 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2230 | 2.23 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2240 | 2.24 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2250 | 2.25 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2260 | 2.26 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2270 | 2.27 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2280 | 2.28 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2290 | 2.29 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2300 | 2.30 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2310 | 2.31 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2320 | 2.32 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2330 | 2.33 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2340 | 2.34 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2350 | 2.35 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2360 | 2.36 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2370 | 2.37 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2380 | 2.38 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2390 | 2.39 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2400 | 2.40 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2410 | 2.41 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2420 | 2.42 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2430 | 2.43 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2440 | 2.44 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2450 | 2.45 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2460 | 2.46 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2470 | 2.47 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2480 | 2.48 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2490 | 2.49 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2500 | 2.50 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2510 | 2.51 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2520 | 2.52 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2530 | 2.53 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2540 | 2.54 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2550 | 2.55 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2560 | 2.56 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2570 | 2.57 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2580 | 2.58 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2590 | 2.59 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2600 | 2.60 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2610 | 2.61 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2620 | 2.62 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2630 | 2.63 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2640 | 2.64 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2650 | 2.65 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2660 | 2.66 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2670 | 2.67 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2680 | 2.68 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2690 | 2.69 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2700 | 2.70 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2710 | 2.71 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2720 | 2.72 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2730 | 2.73 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2740 | 2.74 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2750 | 2.75 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2760 | 2.76 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2770 | 2.77 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2780 | 2.78 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2785 | 2.785 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2790 | 2.79 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2800 | 2.8 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2810 | 2.81 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2820 | 2.82 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2830 | 2.83 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2840 | 2.84 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2850 | 2.85 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2860 | 2.86 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2870 | 2.87 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2880 | 2.88 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2890 | 2.89 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2900 | 2.90 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2910 | 2.91 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2920 | 2.92 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2930 | 2.93 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2940 | 2.94 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2950 | 2.95 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2960 | 2.96 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2970 | 2.97 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2980 | 2.98 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD2990 | 2.99 | 12.0 | 3 | 38 |
| CHD3000 | 3.00 | 12.0 | 3 | 38 |

Отправить заявку на расчет