+7 495 199 53 68
+7 812 628 02 95

Держатель осевого инструмента тип Е1

 

Метрическая

Размер d1 d2 d3 d4 h1 l1 l2 l3
E1-20x16 20 36 50 16 - 66 18 54
E1-20x20 20 40 50 20 - 67 18 54
E1-20x25 20 45 50 25 - 71 18 58
E1-30x16 30 36 68 16 28 66 22 54
E1-30x20 30 40 68 20 28 67 22 54
E1-30x25 30 45 68 25 28 71 22 58
E1-30x32 30 52 68 32 28 75 22 61
E1-30x40 30 65 68 40 28 90 22 72
E1-40x16 40 36 83 16 32.5 66 22 54
E1-40x20 40 40 83 20 32.5 67 22 54
E1-40x25 40 45 83 25 32.5 75 22 59
E1-40x32 40 52 83 32 32.5 75 22 61
E1-40x40 40 65 83 40 32.5 90 22 73
E1-40x50 40 70 83 50 32.5 100 22 83
E1-50x16 50 36 98 16 35 67 30 54
E1-50x20 50 40 98 20 35 67 30 54
E1-50x25 50 45 98 25 35 80 30 59
E1-50x32 50 52 98 32 35 80 30 63
E1-50x40 50 65 98 40 35 90 30 73
E1-50x50 50 75 98 50 35 100 30 83
E1-60x16 60 36 123 16 42.5 80 30 54
E1-60x20 60 40 123 20 42.5 80 30 54
E1-60x25 60 45 123 25 42.5 80 30 59
E1-60x32 60 52 123 32 42.5 80 30 63
E1-60x40 60 65 123 40 42.5 90 30 73
E1-60x50 60 75 123 50 42.5 100 30 83
E1-80x20 80 40 158 20 55 80 30 54
E1-80x25 80 45 158 25 55 80 30 59
E1-80x32 80 52 158 32 55 80 30 63
E1-80x40 80 65 158 40 55 90 30 73
E1-80x50 80 75 158 50 55 100 30 83

 

Дюймовая

Размер d1 d2 d3 d4 h1 l1 l2 l3
E1-20x3/4" 20 40 50 3/4" - 67 18 54
E1-20x1" 20 45 50 1" - 71 18 58
E1-30x3/4" 30 40 68 3/4" 28 67 22 54
E1-30x1" 30 45 68 1" 28 71 22 58
E1-30x1-1/4" 30 52 68 1-1/4" 28 75 22 61
E1-40x5/8" 40 36 83 5/8" 32.5 66 22 54
E1-40x3/4" 40 40 83 3/4" 32.5 67 22 54
E1-40x1" 40 45 83 1" 32.5 75 22 59
E1-40x1-1/4" 40 52 83 1-1/4" 32.5 75 22 61
E1-40x1-1/2" 40 65 83 1-1/2" 32.5 90 22 73
E1-50x3/4" 50 40 98 3/4" 35 67 30 54
E1-50x1" 50 45 98 1" 35 80 30 59
E1-50x1-1/4" 50 52 98 1-1/4" 35 80 30 63
E1-50x1-1/2" 50 65 98 1-1/2" 35 90 30 73
E1-50x2" 50 75 98 2" 35 100 30 83
Отправить заявку на расчет
закрыть

Задайте вопрос менеджеру. Это сэкономит много Вашего времени

Я согласен с условиями обработки персональных данных