Державки под формат TAEGUTEC*
Модель | Размеры | Пластины | Винт | Ключ | |||||||
w | b | h | L | h1 | f | Tmax | |||||
TTER/L 1010-1.4T15 | 1, 4 | 10 | 10 | 125 | 10 | 9, 5 | 15 | TDJ1.4 | M5×20 | L4 | |
TTER/L 1212-1.4T15 | 1, 4 | 12 | 12 | 125 | 12 | 11, 5 | 15 | ||||
TTER/L 1616-1.4T20 | 1, 4 | 16 | 16 | 125 | 16 | 15, 5 | 20 | M6×20 | L5 | ||
TTER/L 2020-1.4T20 | 1, 4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 19, 5 | 20 | ||||
TTER/L 1010-2T15 | 2 | 10 | 10 | 125 | 10 | 9, 1 | 15 | TDC2, TSC2, TDJ2 | M5×20 | L4 | |
TTER/L 1212-2T15 | 2 | 12 | 12 | 125 | 12 | 11, 1 | 15 | ||||
TTER/L 1616-2T20 | 2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 15, 1 | 20 | M6×20 | L5 | ||
TTER/L 2020-2T20 | 2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 19, 1 | 20 | ||||
TTER/L 2525-2T20 | 2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 24, 1 | 20 | ||||
TTER/L 1212-3T15 | 3 | 12 | 12 | 125 | 12 | 10, 1 | 15 | TDC3, TSC3, TDJ3, TDXU3, TDT3 | M5×20 | L4 | |
TTER/L 1616-3T20 | 3 | 16 | 16 | 125 | 16 | 14, 8 | 20 | M6×20 | L5 | ||
TTER/L 2020-3T20 | 3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 18, 8 | 20 | ||||
TTER/L 2525-3T20 | 3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 23, 8 | 20 | ||||
TTER/L 2525-3T20 | 3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 23, 8 | 20 | ||||
TTER/L 1616-2 | 2 | 16 | 16 | 110 | 16 | 15, 1 | 12 | TDC2, TSC2, TDJ2 | M6×20 | L5 | |
TTER/L 2020-2 | 2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 19, 1 | 12 | ||||
TTER/L 2525-2 | 2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 24, 1 | 12 | ||||
TTER/L 1616-3 | 3 | 16 | 16 | 110 | 16 | 14, 1 | 12 | TDC3, TSC3, TDJ3, TDXU3, TDT3 | M6×20 | L5 | |
TTER/L 2020-3 | 3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 18, 8 | 12 | ||||
TTER/L 2525-3 | 3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 23, 8 | 12 | ||||
TTER/L 1616-4 | 4 | 16 | 16 | 110 | 16 | 14, 5 | 15 | TDC4,TSC4, TDJ4,TDXU4, TDT4 | M6×20 | L5 | |
TTER/L 2020-4 | 4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 18, 5 | 15 | ||||
TTER/L 2525-4 | 4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 23, 5 | 15 | ||||
TTER/L 2020-5 | 5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 18, 1 | 20 | TDC5,TSC5,TDJ5, TDXU5,TDT5 | M6×20 | L5 | |
TTER/L 2525-5 | 5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 23, 1 | 20 | ||||
TTER/L 2020-5 | 6 | 20 | 20 | 125 | 20 | 17, 6 | 20 | TDC6,TSC6,TDJ6, TDXU6,TDT6 | M6×20 | L5 | |
TTER/L 2525-6 | 6 | 25 | 25 | 150 | 25 | 22, 6 | 20 | ||||
TTER/L 2525-8 | 8 | 25 | 25 | 150 | 25 | 22, 1 | 25 | TDC8, TSC8, TDXU8, TDT8 | M6×20 | L5 | |
TTER/L 3232-8 | 8 | 32 | 32 | 170 | 32 | 29, 1 | 25 | ||||
TTER/L 2525-10T25 | 10 | 25 | 25 | 150 | 25 | 21, 1 | 25 | TDT10 | M8×30 | L6 | |
TTER/L 3232-10T40 | 10 | 32 | 32 | 170 | 32 | 28, 1 | 40 | ||||
TTER/L 4040-10T40 | 10 | 40 | 40 | 200 | 40 | 36, 1 | 40 |
Все названия и бренды приведены исключительно для справки.
Отправить заявку на расчет