CTP
CTPR/L 08 | 8 | 10 | 120 | 8 | 4 | 5,5 | CTP CTP-X CTPX | T15 | M4,0 X 8 |
CTPR/L 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | 2 | 5,5 | |||
CTPR/L 12GX | 12 | 12 | 85 | 12 | 0 | 5,5 | |||
CTPR/L 12 | 12 | 12 | 120 | 12 | 0 | 5,5 | |||
CTPR/L 13 | 13 | 13 | 120 | 13 | 0 | 5,5 | |||
CTPR/L 16H | 16 | 16 | 100 | 16 | 0 | 5,5 | |||
CTPR/L 16 | 16 | 16 | 120 | 16 | 0 | 5,5 |
CTPA
CTPAR/L 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | 2 | 7,5 | CTPA CTPAX TBPA | T15 | M4,0 X 8 |
CTPAR/L 12 | 12 | 12 | 120 | 12 | 0 | 7,5 | |||
CTPAR/L 16 | 16 | 16 | 85 | 16 | 0 | 7,5 | |||
CTPAR/L 20F | 20 | 20 | 120 | 20 | 0 | 7,5 |
CTPW
CTPWR/L 10 | 12 | 12 | 120 | 9,95 | f = 0,6 | 15 | CTPW25… | T15 | M4,0 X 8 |
CTPWR/L 12 | 12 | 12 | 120 | 11,95 | f = 0,6 | 15 | |||
CTPWR/L 16 | 16 | 16 | 120 | 15,95 | f = 0,6 | 15 | |||
CTPWR/L 20 | 20 | 20 | 120 | 19,95 | f = 0,6 | 15 |