SABSR 0810K-40F | 8 | 10 | 125 | - | 4,2 | 10,2 | ABS15R.. | T20 | M4,0 X 8 |
SABSR 1010K-40F | 10 | 10 | 125 | - | 4,2 | 10,2 | |||
SABSR 1212F-40F | 12 | 12 | 85 | - | 4,2 | 12,2 | |||
SABSR 1212M-40F | 12 | 12 | 150 | - | 4,2 | 12,2 | |||
SABSR 1616M-40F | 16 | 16 | 150 | - | 4,2 | 16,2 | |||
SABSR 2020K-40F | 20 | 20 | 125 | - | 4,2 | 20,2 | |||
SABWR 0810K-40F | 8 | 10 | 125 | - | 4,2 | 10,2 | ABW15R.. | T20 | M4,0 X 8 |
SABWR 1010K-40F | 10 | 10 | 125 | - | 4,2 | 10,2 | |||
SABWR 1212F-40F | 12 | 12 | 85 | - | 4,2 | 12,2 | |||
SABWR 1212M-40F | 12 | 12 | 150 | - | 4,2 | 12,2 | |||
SABWR 1616M-40F | 16 | 16 | 150 | - | 4,2 | 16,2 | |||
SABWR 2020K-40F | 20 | 20 | 125 | - | 4,2 | 20,2 | |||
SABWR 0810K-50F | 8 | 10 | 125 | - | 8,2 | 10,2 | ABW23R.. | T20 | M4,0 X 8 |
SABWR 1010K-50F | 10 | 10 | 125 | - | 8,2 | 10,2 | |||
SABWR 1212F-50F | 12 | 12 | 85 | - | 8,2 | 12,2 | |||
SABWR 1212M-50F | 12 | 12 | 150 | - | 8,2 | 12,2 | |||
SABWR 1616M-50F | 16 | 16 | 150 | - | 8,2 | 16,2 | |||
SABWR 2020K-50F | 20 | 20 | 125 | - | 8,2 | 20,2 |
Отправить заявку на расчет